Thông số kỹ thuật:
| Chống dính | Có |
| Tối đa dây tốc độ làm tươi, kHz | 85 |
| Kích thước điểm ảnh, mm | 0.25 |
| Màn hình cong | Không. |
| Video đầu vào | HDM, D-Sub |
| Ma Trận loại | IPS |
| Công suất tiêu thụ điện tối đa, W | 12 V |
| Khung hình tối đa tốc độ làm tươi, HZ | 75 |
| Ngang góc nhìn | 178 |
| Dọc góc nhìn | 178 |
| Độ Tương Phản động | 100000000:1 |
| Độ sáng, KDM 2 | 250 |
| Thời gian đáp ứng, MS | 5 |
| Độ phân giải tối đa màn hình | 1920 х1080 |
| Đeo Chéo màn hình, inch | 21.5 |
| Định dạng Màn Hình | 16:9 |
| Bổ sung thêm thông tin | FreeSync |
| Trọng lượng kg | 2.9 |
| Màn hình kích thước WxHxD | 490x363x199mm |
| VESA | 100×100 |
Màn Hình LCD ASUS VP229HE Phụ Kiện Âm Thanh & Video Thiết Bị Máy Tính Màn Hình VP229HE
ASUS 21.5 “VP229HE IPS LED 1920×1080, 5ms, 250cdm2, 178 ° 178 °, 100mln, D-SUB, 75Hz FreeSync, Chăm Sóc Mắt, Không Khung, GamePlus Tec., Độ nghiêng, Chuẩn VESA, đen, 90lm06b3-b01370 sẽ trở thành một thực tìm thấy cho cả hai game thủ và phim các nhà sản xuất. Do các tính năng chính-Một cong màn hình-một góc nhìn rộng được cung cấp, hình ảnh trở nên Voluminous và nhiều màu sắc



