| Hệ số dạng khuôn | 2.5 “7mm |
| Giao diện | SATA 3.0 6Gb / S |
| Dung lượng | 240gb |
| Công nghệ flash | 3D NAND TLC |
HIỆU SUẤT |
|
| Đọc tuần tự (tối đa) | 500 MB / s |
| Viết tuần tự (tối đa) | 190 MB / s |
| Đọc ngẫu nhiên | 72000 IOPS |
| Viết Ngẫu nhiên | 30000 IOPS |
| Độ trễ – Đọc | 36 μs |
| Độ trễ – Ghi | 36 μs |
| Công suất – Hoạt động | 4.8W |
| Nguồn – Không hoạt động | 1.0W |
ĐỘ TIN CẬY |
|
| Rung động – Vận hành | 2.17 GRMS |
| Rung động – Không hoạt động | 3.13 GRMS |
| Sốc | 1000 G / 0.5 msec |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 70 ° C |
| Xếp hạng độ bền | 1.86 PBW |
SSD Enterprise Intel DC S4500 240GB
- Dung lượng 240GB
- Tốc độ đọc ghi: 500MB/s – 190MB/s
- Chuẩn kết nối 2.5 inch SATA iii
- Bảo hành 36 tháng


